Kementerian / Lembaga
Nomor | Nama-nama Instansi/Lembaga | Formasi |
---|---|---|
1 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) | Formasi |
2 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | Formasi |
3 | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | Formasi |
4 | Presiden dan Wakil Presiden | Formasi |
5 | Mahkamah Agung (MA) | Formasi |
6 | Mahkamah Konstitusi (MK) | Formasi |
7 | Komisi Yudisial (KY) | Formasi |
8 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Formasi |
9 | Kementerian Sekretariat Negara | Formasi |
10 | Kementerian Sekretariat Kabinet | Formasi |
11 | Kementerian Dalam Negeri | Formasi |
12 | Kementerian Luar Negeri | Formasi |
13 | Kementerian Pertahanan | Formasi |
14 | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Formasi |
15 | Kementerian Keuangan | Formasi |
16 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Formasi |
17 | Kementerian Perindustrian | Formasi |
18 | Kementerian Perdagangan | Formasi |
19 | Kementerian Pertanian | Formasi |
20 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Formasi |
21 | Kementerian Perhubungan | Formasi |
22 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Formasi |
23 | Kementerian Ketenagakerjaan | Formasi |
24 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Formasi |
25 | Kementerian Kesehatan | Formasi |
26 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Formasi |
27 | Kementerian Sosial | Formasi |
28 | Kementerian Agama | Formasi |
29 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Formasi |
30 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Formasi |
31 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Formasi |
32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Formasi |
33 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Formasi |
34 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Formasi |
35 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Formasi |
36 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Formasi |
37 | Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional | Formasi |
38 | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | Formasi |
39 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Formasi |
40 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Formasi |
Formasi CPNS 2024 Pemerintah Provinsi
Baik, berikut adalah tabel dengan 4 kolom yang berisi nama-nama semua provinsi di Indonesia, beserta keterangan “Formasi Pemprov” dan “link Formasi Kabupaten/Kota”:
No | Nama Provinsi | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|
1 | Aceh | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
2 | Sumatra Utara | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
3 | Sumatra Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
4 | Riau | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
5 | Jambi | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
6 | Sumatra Selatan | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
7 | Bengkulu | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
8 | Lampung | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
10 | Kepulauan Riau | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
11 | DKI Jakarta | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
12 | Jawa Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
13 | Jawa Tengah | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
14 | DI Yogyakarta | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
15 | Jawa Timur | Formasi Pemprov –Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | link Formasi Kabupaten/Kota |
16 | Banten | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
17 | Bali | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
18 | Nusa Tenggara Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
19 | Nusa Tenggara Timur | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
20 | Kalimantan Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
21 | Kalimantan Tengah | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
22 | Kalimantan Selatan | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
23 | Kalimantan Timur | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
24 | Kalimantan Utara | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
25 | Sulawesi Utara | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
26 | Sulawesi Tengah | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
27 | Sulawesi Selatan | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
28 | Sulawesi Tenggara | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
29 | Gorontalo | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
30 | Sulawesi Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
31 | Maluku | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
32 | Maluku Utara | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
33 | Papua | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
34 | Papua Barat | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
35 | Papua Selatan | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
36 | Papua Tengah | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
37 | Papua Pegunungan | Formasi Pemprov | link Formasi Kabupaten/Kota |
tolong muat formasi BMKG juga